SolikerProjetos
Nove empreendimentosentregues e emoperação.
Entre BIPV, Turnkey e EPC, com projetos no Distrito Federal, em Goiás e em São Paulo. Novos empreendimentos estão em construção e em O&M.

9 empreendimentos
| Período | Usina | Localização | Potência | Escopo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Skylight | Campinas / SP | 250 kWp | BIPV · Projeto e engenharia | Entregue |
| 2022 | UFV Sol da Justiça | Brasília / DF | 3,78 MWp | Turnkey · Fornecimento integral | Operação |
| 2022 | UFV Jerivá | Brasília / DF | 3,78 MWp | Turnkey · Fornecimento integral | Operação |
| 2023/24 | UFV Pinda | Pindamonhangaba / SP | 3,48 MWp2,40 MWac | EPC · Fornecimento parcial | Operação |
| 2023/24 | UFV Adamantina | Adamantina / SP | 3,62 MWp2,50 MWac | EPC · Fornecimento parcial | Operação |
| 2024/25 | UFV Jatobá | Brasília / DF | 2,92 MWp2,00 MWac | EPC · Fornecimento parcial | Operação |
| 2025/26 | UFV Angico | Aruanã / GO | 3,62 MWp2,50 MWac | EPC · Fornecimento parcial | Entregue |
| 2025/26 | UFV Buriti | Buriti Alegre / GO | 3,62 MWp2,50 MWac | EPC · Fornecimento parcial | Entregue |
| 2025/26 | UFV Jambo | Cocalzinho de Goiás / GO | 3,62 MWp2,50 MWac | EPC · Fornecimento parcial | Entregue |
| Potência somada | ≈ 28,7 MWp | ||||
Potências em MWp e, quando informado, em MWac.
Onde e como a Soliker entrega.
A potência entregue, somada a partir da tabela acima, por estado e por escopo de participação.
Potência entregue por estado, em MWp
Goiás3 empreendimentos10,86 MWp
Distrito Federal3 empreendimentos10,48 MWp
São Paulo3 empreendimentos7,35 MWp
Potência entregue por escopo, em MWp
EPC6 empreendimentos20,88 MWp
Turnkey2 empreendimentos7,56 MWp
BIPV1 empreendimento0,25 MWp
| Usina | Localização | Potência | Escopo | Status |
|---|---|---|---|---|
| UFV Salitre II | Serra do Salitre / MG | 3,6 MWp | Não informado | Construção |
| UFV Alto Bonito | José de Freitas / PI | 4,1 MWp | Não informado | Construção |
| UFV Sol I e II da Justiça | Brasília / DF | 3,45 MWp | O&M · Performance do ativo | O&M |
150 MWac de pipeline vigente em geração distribuída, sem contar os 750 MW acumulados já desenvolvidos.
- Prospecção
- Licenciamento
- Conexão
- Construção
- Operação
Etapas do desenvolvimento: da prospecção à operação.